是否进口:否 | 产地:广州 | 材质:PVDF |
厂家(产地):广州普同 | 宽度:500mm | 牌号:POTOP |
品名:挤出流延纵拉实验机 | 型号:MESI-35/36 | 拉伸性能:增加韧性 |
品牌:POTOP | 产品种类:功能薄膜 | 厚度:0-0.8mm |
1、小型精密单螺杆挤出机
型号 | MESI-35/36 |
螺杆直径 | 35mm |
长径比L/D | 32:1 |
驱动功率 | 7.5kW |
额定转速 | 120rpm |
温度 | 350℃ |
温控精度 | ±1℃ |
加热/冷却方式 | 电加热/风冷却 |
产量 | 10kg/h |
整机尺寸 | 2070×690×1660(仅参考) |
2、熔体泵系统
计量泵流率 | 5 cc/rev |
计量泵驱动功率 | 1 kW |
3、流延模头
模唇有效宽度 | 500 mm |
模唇开口调节范围 | 0-0.8 mm |
4、小型精密流延单元
型号 | FAHU-60 | |
辊面宽度 | 600 mm | |
线速度 | 0-10m/min | |
流延辊总成 | 数量 | 1套 |
直径 | 300 mm | |
驱动功率 | 1 kW | |
温控范围 | 室温-120℃ | |
温控精度 | ±1℃ | |
胶辊 | 直径 | 80 mm |
背压辊总成 | 数量 | 1套 |
直径 | 300 mm | |
驱动功率 | 1 kW | |
温控范围 | 室温-120℃ | |
温控精度 | ±1℃ | |
过渡辊 | 直径 | 46 mm |
5、拉伸单元
型号 | FOOU-50 | |
拉伸点 | 1 | |
拉伸率 | 10:1 | |
辊面宽度 | 500 mm | |
薄膜出口速度 | 10 m/min | |
预热辊总成 | 数量 | 1 套 |
直径 | Φ200 mm | |
驱动功率 | 2 kW | |
温控方式 | 1、采用油式模温机加热 2、辊工作面温度调节范围:室温—150 ℃ 3、辊工作面温度控制精度:±1 ℃ | |
固定拉伸辊总成 | 数量 | 1 套 |
直径 | Φ200 mm | |
驱动功率 | 2 kW | |
温控方式 | 1、采用油式模温机加热 2、辊工作面温度调节范围:室温—150 ℃ 3、辊工作面温度控制精度:±1 ℃ | |
移动拉伸辊总成 | 数量 | 1 套 |
直径 | Φ120 mm | |
驱动功率 | 1 kW | |
可调距离 | 0—100 mm连续可调 | |
温控方式 | 1、采用油式模温机加热 2、辊工作面温度调节范围:室温—150 ℃ 3、辊工作面温度控制精度:±1 ℃ | |
退火辊总成 | 数量 | 1 套 |
直径 | Φ200 mm | |
驱动功率 | 2 kW | |
温控方式 | 1、采用油式模温机加热 2、辊工作面温度调节范围:室温—150 ℃ 3、辊工作面温度控制精度:±1 ℃ | |
冷却辊总成 | 数量 | 1 套 |
直径 | Φ200 mm | |
驱动功率 | 2kW | |
温控方式 | 自来水冷却 |
6、牵引收卷单元
牵引辊总成 | 数量 | 1 套 |
直径 | 80 mm | |
驱动功率 | 0.75 kW | |
切边辊总成 | 数量 | 1 套 |
直径 | 80 mm | |
驱动功率 | 0.75 kW | |
收卷总成 | 数量 | 1 套 |
卷曲直径 | 300 mm | |
收废边总成 | 数量 | 1 套 |
卷曲直径 | 300 mm |
详细技术要求请直接联系13580599870杨经理